Фонд национального благосостояния (ФНБ) — это часть средств федерального бюджета, предназначенная для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан и также покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. С 1 января 2018 года он был объединён с Резервным фондом в единый фонд на базе ФНБ.
Дата | Размер | Δ |
---|---|---|
01.09.2024 | 12 165,77 | -111,74 |
01.08.2024 | 12 277,51 | -324,16 |
01.07.2024 | 12 601,67 | -102,14 |
01.06.2024 | 12 703,81 | -47,03 |
01.05.2024 | 12 750,84 | +216,43 |
Выберите период:
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за 1 год (с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2024 года).
Максимальный размер Фонда национального благосостояния Российской Федерации за последние 11 лет был 1 сентября 2021 года и составлял 14 016,99 миллиардов рублей. Среднее значение величины фонда за это время — 8 001,69 миллиардов руб.
Год | Средний размер | Минимум | Максимум | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 353,35 | 11 922,37 | 12 750,84 | ||
2023 | 12 449,44 | 10 434,58 | 13 703,60 | ||
2022 | 12 083,41 | 10 774,98 | 13 610,27 | ||
2021 | 13 782,60 | 13 545,66 | 14 016,99 | ||
2020 | 11 677,49 | 7 773,06 | 13 733,05 | ||
2019 | 5 576,38 | 3 762,96 | 8 170,49 | ||
2018 | 4 352,78 | 3 698,96 | 5 160,28 | ||
2017 | 4 236,11 | 3 904,76 | 4 449,35 | ||
2016 | 4 873,26 | 4 541,93 | 5 356,96 | ||
2015 | 4 523,83 | 3 946,42 | 5 101,83 | ||
2014 | 3 197,85 | 2 900,64 | 3 944,12 | ||
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |