Фонд национального благосостояния (ФНБ) — это часть средств федерального бюджета, предназначенная для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан и также покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. С 1 января 2018 года он был объединён с Резервным фондом в единый фонд на базе ФНБ.
| Дата | Размер | Δ |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 13 548,76 | -90,49 |
| 01.02.2026 | 13 639,25 | +224,09 |
| 01.01.2026 | 13 415,16 | +156,14 |
| 01.12.2025 | 13 259,02 | +57,56 |
| 01.11.2025 | 13 201,46 | +38,66 |
Выберите период:
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за 1 год (с 1 марта 2025 по 1 марта 2026 года).
Максимальный размер Фонда национального благосостояния Российской Федерации за последние 11 лет был 1 сентября 2021 года и составлял 14 016,99 миллиардов рублей. Среднее значение величины фонда за это время — 9 501,40 миллиардов руб.
| Год | Средний размер | Минимум | Максимум | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 534,39 | 13 415,16 | 13 639,25 | ||
| 2025 | 12 491,82 | 11 696,34 | 13 259,02 | ||
| 2024 | 12 482,51 | 11 922,37 | 13 096,72 | ||
| 2023 | 12 449,44 | 10 434,58 | 13 703,60 | ||
| 2022 | 12 083,41 | 10 774,98 | 13 610,27 | ||
| 2021 | 13 782,60 | 13 545,66 | 14 016,99 | ||
| 2020 | 11 677,49 | 7 773,06 | 13 733,05 | ||
| 2019 | 5 576,38 | 3 762,96 | 8 170,49 | ||
| 2018 | 4 352,78 | 3 698,96 | 5 160,28 | ||
| 2017 | 4 236,11 | 3 904,76 | 4 449,35 | ||
| 2016 | 4 873,26 | 4 541,93 | 5 356,96 | ||
|
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |
|||||