Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2018 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 15 ноября по 15 декабря 2019 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 13 декабря:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 43,3002 | -0,2180 |
Азербайджанский манат | 36,8726 | -0,3957 |
Армянский драм | 13,0867 | -0,1404 |
Белорусский рубль | 29,7736 | -0,2210 |
Болгарский лев | 35,7352 | -0,2621 |
Бразильский реал | 15,2915 | -0,0389 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 83,8542 | +0,3583 |
Венгерский форинт | 21,2506 | -0,0856 |
Датская крона | 93,5337 | -0,6727 |
Доллар США | 62,5544 | -0,6713 |
Евро | 69,8608 | -0,5663 |
Индийская рупия | 88,4836 | -1,0028 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 16,2637 | -0,1724 |
Канадский доллар | 47,5157 | -0,5026 |
Киргизский сом | 89,3634 | -0,9590 |
Китайский юань | 89,5605 | -0,3368 |
Молдавский лей | 36,1586 | -0,3353 |
Норвежская крона | 69,2287 | -0,2516 |
Польский злотый | 16,3383 | -0,0840 |
Румынский лей | 14,6275 | -0,1018 |
Сингапурский доллар | 46,2475 | -0,3619 |
Специальные права заимствованияСДР | 86,3532 | -0,7775 |
Таджикский сомони | 64,6156 | -0,5991 |
Турецкая лира | 10,8160 | -0,0867 |
Туркменский манат | 17,8983 | -0,1920 |
Узбекский сум | 65,6739 | -0,6178 |
Украинская гривна | 26,6246 | -0,1944 |
Чешская крона | 27,4025 | -0,1877 |
Шведская крона | 66,9110 | -0,4845 |
Швейцарский франк | 63,6427 | -0,7419 |
Южноафриканский ранд | 43,2959 | +0,1723 |
Южнокорейская вона | 53,3759 | +0,1350 |
Японская иена | 57,0596 | -1,1486 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»