С января по октябрь 2025 года Фонд национального благосостояния увеличился на 1 282 миллиардов рублей. Фонд рос 5 месяцев из 10 и достиг своего максимального за год размера в октябре, когда он вырос до 11 696 миллиардов рублей.
См. также: актуальный размер ФНБ и курсы валют в 2025 году
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| В начале года: | 1 января | 11 879,97 |
| В конце года: | 1 октября | 13 162,80 |
| Минимальный: | 1 июня | 11 696,34 |
| Максимальный: | 1 октября | 13 162,80 |
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за год (с 1 января по 1 октября 2025 года).
В таблице показаны изменения размера ФНБ в 2025 году по месяцам:
| Дата | Размер | Изменение | |
|---|---|---|---|
| 1 января | 11 879,97 | -1 216,75 | |
| 1 февраля | 11 965,80 | +85,83 | |
| 1 марта | 11 880,61 | -85,19 | |
| 1 апреля | 11 750,73 | -129,88 | |
| 1 мая | 11 791,77 | +41,04 | |
| 1 июня | 11 696,34 | -95,43 | |
| 1 июля | 13 090,58 | +1 394,24 | |
| 1 августа | 13 080,46 | -10,12 | |
| 1 сентября | 13 142,34 | +61,88 | |
| 1 октября | 13 162,80 | +20,46 | |
|
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |
|||