С января по декабрь 2019 года Фонд национального благосостояния увеличился на 3 910 миллиардов рублей. Фонд рос 4 месяца из 12 и достиг своего максимального за год размера в сентябре, когда он вырос до 3 763 миллиардов рублей.
См. также: актуальный размер ФНБ и курсы валют в 2019 году
Дата | Курс | |
---|---|---|
В начале года: | 1 января | 4 036,05 |
В конце года: | 1 декабря | 7 946,22 |
Минимальный: | 1 июля | 3 762,96 |
Максимальный: | 1 сентября | 8 170,49 |
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за год (с 1 января по 1 декабря 2019 года).
В таблице показаны изменения размера ФНБ в 2019 году по месяцам:
Дата | Размер | Изменение | |
---|---|---|---|
1 января | 4 036,05 | -531,70 | |
1 февраля | 3 903,50 | -132,55 | |
1 марта | 3 887,88 | -15,62 | |
1 апреля | 3 828,25 | -59,63 | |
1 мая | 3 814,44 | -13,81 | |
1 июня | 3 821,72 | +7,28 | |
1 июля | 3 762,96 | -58,76 | |
1 августа | 7 867,70 | +4 104,74 | |
1 сентября | 8 170,49 | +302,79 | |
1 октября | 7 927,69 | -242,80 | |
1 ноября | 7 949,61 | +21,92 | |
1 декабря | 7 946,22 | -3,39 | |
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |