С января по март 2026 года Фонд национального благосостояния увеличился на 133 миллиардов рублей.
См. также: актуальный размер ФНБ и курсы валют в 2026 году
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| В начале года: | 1 января | 13 415,16 |
| В конце года: | 1 марта | 13 548,76 |
| Минимальный: | 1 января | 13 415,16 |
| Максимальный: | 1 февраля | 13 639,25 |
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за год (с 1 января по 1 марта 2026 года).
В таблице показаны изменения размера ФНБ в 2026 году по месяцам:
| Дата | Размер | Изменение | |
|---|---|---|---|
| 1 января | 13 415,16 | +156,14 | |
| 1 февраля | 13 639,25 | +224,09 | |
| 1 марта | 13 548,76 | -90,49 | |
|
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |
|||