С января по декабрь 2017 года Фонд национального благосостояния снизился на 454 миллиардов рублей. Фонд уменьшался 7 месяцев из 12 и в декабре он снизился до 3 905 миллиардов рублей, что стало минимальным размером за год.
См. также: актуальный размер ФНБ и курсы валют в 2017 году
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| В начале года: | 1 января | 4 359,16 |
| В конце года: | 1 декабря | 3 904,76 |
| Минимальный: | 1 декабря | 3 904,76 |
| Максимальный: | 1 августа | 4 449,35 |
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за год (с 1 января по 1 декабря 2017 года).
В таблице показаны изменения размера ФНБ в 2017 году по месяцам:
| Дата | Размер | Изменение | |
|---|---|---|---|
| 1 января | 4 359,16 | -268,93 | |
| 1 февраля | 4 359,30 | +0,14 | |
| 1 марта | 4 206,38 | -152,92 | |
| 1 апреля | 4 134,27 | -72,11 | |
| 1 мая | 4 192,50 | +58,23 | |
| 1 июня | 4 192,30 | -0,20 | |
| 1 июля | 4 385,49 | +193,19 | |
| 1 августа | 4 449,35 | +63,86 | |
| 1 сентября | 4 425,68 | -23,67 | |
| 1 октября | 4 210,36 | -215,32 | |
| 1 ноября | 4 013,81 | -196,55 | |
| 1 декабря | 3 904,76 | -109,05 | |
|
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |
|||