С января по декабрь 2024 года Фонд национального благосостояния увеличился на 1 131 миллиарда рублей. Фонд рос 5 месяцев из 12 и достиг своего максимального за год размера в декабре, когда он вырос до 11 922 миллиардов рублей.
См. также: актуальный размер ФНБ и курсы валют в 2024 году
Дата | Курс | |
---|---|---|
В начале года: | 1 января | 11 965,07 |
В конце года: | 1 декабря | 13 096,72 |
Минимальный: | 1 февраля | 11 922,37 |
Максимальный: | 1 декабря | 13 096,72 |
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за год (с 1 января по 1 декабря 2024 года).
В таблице показаны изменения размера ФНБ в 2024 году по месяцам:
Дата | Размер | Изменение | |
---|---|---|---|
1 января | 11 965,07 | -1 467,90 | |
1 февраля | 11 922,37 | -42,70 | |
1 марта | 12 258,66 | +336,29 | |
1 апреля | 12 534,41 | +275,75 | |
1 мая | 12 750,84 | +216,43 | |
1 июня | 12 703,81 | -47,03 | |
1 июля | 12 601,67 | -102,14 | |
1 августа | 12 277,51 | -324,16 | |
1 сентября | 12 165,77 | -111,74 | |
1 октября | 12 787,13 | +621,36 | |
1 ноября | 12 726,20 | -60,93 | |
1 декабря | 13 096,72 | +370,52 | |
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |