Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов польского злотого, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 9 ноября по 9 декабря 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Сегодня Банк России установил следующие курсы валют:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 51,0545 | -0,2936 |
| Азербайджанский манат | 45,1814 | -0,2735 |
| Армянский драм | 20,1248 | -0,1277 |
| Белорусский рубль | 26,5856 | -0,1535 |
| Болгарский лев | 45,7711 | -0,2375 |
| Бразильский реал | 14,1593 | -0,3108 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 102,2473 | -0,8585 |
| Венгерский форинт | 23,3403 | -0,1892 |
| Вьетнамский донг | 30,5340 | -0,1885 |
| Грузинский лари | 28,4423 | -0,1721 |
| Датская крона | 11,9860 | -0,0620 |
| Дирхам ОАЭ | 20,9145 | -0,1266 |
| Доллар США | 76,8084 | -0,4649 |
| Евро | 89,4267 | -0,2787 |
| Египетский фунт | 16,1336 | -0,1215 |
| Индийская рупия | 85,3764 | -0,3167 |
| Индонезийская рупия | 46,0261 | -0,3704 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,1108 | -0,2063 |
| Канадский доллар | 55,5094 | -0,2433 |
| Катарский риал | 21,1012 | -0,1277 |
| Киргизский сом | 87,8312 | -0,5316 |
| Китайский юань | 10,8340 | +0,0057 |
| Молдавский лей | 45,1750 | -0,2387 |
| Новозеландский доллар | 44,3376 | -0,3611 |
| Норвежская крона | 75,9547 | -0,5952 |
| Польский злотый | 21,1384 | -0,1490 |
| Румынский лей | 17,5719 | -0,1254 |
| Сербский динар | 76,2169 | -0,5792 |
| Сингапурский доллар | 59,1972 | -0,4411 |
| Специальные права заимствованияСДР | 104,7206 | -0,6462 |
| Таджикский сомони | 83,2251 | -0,3443 |
| Тайский бат | 24,0945 | -0,1694 |
| Турецкая лира | 18,0676 | -0,1578 |
| Туркменский манат | 21,9453 | -0,1328 |
| Узбекский сум | 64,0599 | -0,5324 |
| Украинская гривна | 18,2573 | -0,1163 |
| Чешская крона | 36,8863 | -0,2893 |
| Шведская крона | 81,7573 | -0,3530 |
| Швейцарский франк | 95,3549 | -0,7323 |
| Южноафриканский ранд | 45,0907 | -0,4166 |
| Южнокорейская вона | 52,2862 | -0,2057 |
| Японская иена | 49,2456 | -0,5503 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»