Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2018 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов польского злотого, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 18 января по 17 февраля 2019 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 15 февраля:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 47,2801 | -0,0452 |
Азербайджанский манат | 39,3188 | +0,0952 |
Армянский драм | 13,6759 | +0,0373 |
Белорусский рубль | 30,7620 | +0,0957 |
Болгарский лев | 38,4397 | +0,1196 |
Бразильский реал | 17,9154 | +0,1914 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 85,3816 | -0,0129 |
Венгерский форинт | 23,6118 | +0,1109 |
Датская крона | 10,0794 | +0,0334 |
Доллар США | 66,7044 | +0,1615 |
Евро | 75,2492 | +0,2021 |
Индийская рупия | 93,4399 | -0,2660 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 17,6523 | +0,0194 |
Канадский доллар | 50,1085 | -0,1126 |
Киргизский сом | 95,5924 | +0,2451 |
Китайский юань | 98,3855 | +0,0976 |
Молдавский лей | 38,9970 | +0,1330 |
Норвежская крона | 76,8165 | -0,0957 |
Польский злотый | 17,3583 | +0,0852 |
Румынский лей | 15,8627 | +0,0729 |
Сингапурский доллар | 49,0690 | +0,0828 |
Специальные права заимствованияСДР | 92,4183 | -0,0517 |
Таджикский сомони | 70,6809 | +0,1158 |
Турецкая лира | 12,6191 | +0,0846 |
Туркменский манат | 19,0857 | +0,0462 |
Узбекский сум | 79,4559 | +0,1688 |
Украинская гривна | 24,4818 | -0,0732 |
Чешская крона | 29,2025 | +0,1432 |
Шведская крона | 71,5214 | -0,2671 |
Швейцарский франк | 66,2736 | +0,3242 |
Южноафриканский ранд | 47,0312 | -0,0162 |
Южнокорейская вона | 59,0226 | -0,0867 |
Японская иена | 60,4837 | +0,5756 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»