Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2021 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов японской иены, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 17 апреля по 17 мая 2022 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 17 мая:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 44,5244 | +0,8175 |
Азербайджанский манат | 37,3203 | -0,1973 |
Армянский драм | 13,9442 | -0,0445 |
Белорусский рубль | 25,2767 | +0,1902 |
Болгарский лев | 33,6879 | -0,2520 |
Бразильский реал | 12,5422 | +0,1196 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 77,8399 | +0,3107 |
Венгерский форинт | 17,2067 | -0,0769 |
Датская крона | 88,7385 | -0,4691 |
Доллар США | 63,5428 | +0,0983 |
Евро | 66,3644 | +0,5478 |
Индийская рупия | 82,0036 | -1,1005 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 14,8290 | +0,1589 |
Канадский доллар | 49,3038 | +0,3233 |
Киргизский сом | 77,0114 | +0,2020 |
Китайский юань | 94,4705 | +0,8474 |
Молдавский лей | 33,4350 | -0,2824 |
Норвежская крона | 64,5680 | +0,0552 |
Польский злотый | 14,1693 | +0,0578 |
Румынский лей | 13,3638 | -0,0232 |
Сингапурский доллар | 45,4864 | -0,2405 |
Специальные права заимствованияСДР | 84,7038 | +0,2738 |
Таджикский сомони | 50,7759 | -0,2684 |
Турецкая лира | 41,0599 | -0,4462 |
Туркменский манат | 18,1270 | -0,0958 |
Узбекский сум | 56,9002 | -0,2199 |
Украинская гривна | 21,4866 | -0,1136 |
Чешская крона | 26,6294 | +0,0023 |
Шведская крона | 63,0699 | -0,0716 |
Швейцарский франк | 63,7724 | +0,6247 |
Южноафриканский ранд | 39,0553 | -0,7234 |
Южнокорейская вона | 49,4078 | -0,2573 |
Японская иена | 49,1285 | -0,0724 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»