Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2023 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов дирхама ОАЭ, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 8 сентября по 8 октября 2024 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 8 октября:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 65,7852 | +0,8182 |
Азербайджанский манат | 56,5088 | +0,7029 |
Армянский драм | 24,8275 | +0,3127 |
Белорусский рубль | 29,3669 | +0,1977 |
Болгарский лев | 54,1714 | +0,6255 |
Бразильский реал | 17,5676 | +0,2704 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 125,9699 | +1,6143 |
Венгерский форинт | 26,2472 | +0,2076 |
Вьетнамский донг | 39,7735 | +0,4622 |
Грузинский лари | 35,1191 | +0,4127 |
Датская крона | 14,2064 | +0,1670 |
Дирхам ОАЭ | 26,1579 | +0,3254 |
Доллар США | 96,0649 | +1,1949 |
Евро | 105,3069 | +0,5645 |
Египетский фунт | 19,8371 | +0,2122 |
Индийская рупия | 11,4401 | +0,1415 |
Индонезийская рупия | 61,9974 | +0,3695 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 19,9371 | +0,2896 |
Канадский доллар | 70,7556 | +0,6891 |
Катарский риал | 26,3915 | +0,3283 |
Киргизский сом | 11,3418 | +0,1411 |
Китайский юань | 13,5537 | +0,1410 |
Молдавский лей | 54,8334 | +0,5596 |
Новозеландский доллар | 59,2048 | +0,2478 |
Норвежская крона | 90,6760 | +1,3151 |
Польский злотый | 24,4018 | +0,1495 |
Румынский лей | 21,1480 | +0,1288 |
Сербский динар | 90,0648 | +0,6533 |
Сингапурский доллар | 73,6751 | +0,5237 |
Специальные права заимствованияСДР | 129,1324 | +1,5636 |
Таджикский сомони | 90,2543 | +1,1226 |
Тайский бат | 28,7207 | +0,0322 |
Турецкая лира | 28,1134 | +0,3276 |
Туркменский манат | 27,4471 | +0,3414 |
Узбекский сум | 75,1975 | +0,7372 |
Украинская гривна | 23,3247 | +0,3093 |
Чешская крона | 41,6190 | +0,3389 |
Шведская крона | 93,4509 | +1,2697 |
Швейцарский франк | 111,9246 | +0,5356 |
Южноафриканский ранд | 55,2262 | +0,9850 |
Южнокорейская вона | 72,0505 | +0,1847 |
Японская иена | 64,7076 | +0,0294 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»