Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2025 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов турецкой лиры, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 5 февраля по 7 марта 2026 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 6 марта:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 55,6345 | +0,4871 |
| Азербайджанский манат | 46,5588 | +0,5647 |
| Армянский драм | 20,9774 | +0,2698 |
| Белорусский рубль | 27,0515 | +0,1015 |
| Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 |
| Бразильский реал | 15,0923 | +0,0812 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 105,4515 | +0,9506 |
| Венгерский форинт | 23,4137 | -0,1255 |
| Вьетнамский донг | 31,5880 | +0,3807 |
| Грузинский лари | 28,8668 | +0,1564 |
| Датская крона | 12,3074 | +0,1167 |
| Дирхам ОАЭ | 21,5521 | +0,2614 |
| Доллар США | 79,1500 | +0,9600 |
| Евро | 91,8391 | +1,0465 |
| Египетский фунт | 15,7802 | +0,1914 |
| Индийская рупия | 86,3302 | +0,9956 |
| Индонезийская рупия | 46,8731 | +0,6369 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 16,0431 | +0,3998 |
| Канадский доллар | 57,8709 | +0,6475 |
| Катарский риал | 21,7445 | +0,2637 |
| Киргизский сом | 90,5089 | +1,0911 |
| Китайский юань | 11,4368 | +0,0882 |
| Молдавский лей | 45,6488 | +0,5373 |
| Новозеландский доллар | 46,7579 | +0,2700 |
| Норвежская крона | 82,0012 | +0,9551 |
| Польский злотый | 21,4139 | +0,1499 |
| Румынский лей | 17,9964 | +0,1786 |
| Сербский динар | 78,2698 | +1,0662 |
| Сингапурский доллар | 61,9472 | +0,7082 |
| Специальные права заимствованияСДР | 108,0374 | +1,2260 |
| Таджикский сомони | 82,6640 | +1,0026 |
| Тайский бат | 24,9244 | +0,1846 |
| Турецкая лира | 18,0079 | +0,2102 |
| Туркменский манат | 22,6143 | +0,2743 |
| Узбекский сум | 64,9236 | +0,7046 |
| Украинская гривна | 18,0679 | +0,1824 |
| Чешская крона | 37,7174 | +0,3310 |
| Шведская крона | 86,0331 | +0,7369 |
| Швейцарский франк | 101,2278 | +0,8813 |
| Южноафриканский ранд | 47,6337 | +0,2470 |
| Южнокорейская вона | 54,0531 | +1,1791 |
| Японская иена | 50,2859 | +0,3498 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»