Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2022 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов таджикского сомони, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 2 марта по 1 апреля 2023 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 31 марта:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 51,8994 | +0,3518 |
Азербайджанский манат | 45,4843 | +0,1394 |
Армянский драм | 19,9041 | +0,0518 |
Белорусский рубль | 27,0949 | +0,1143 |
Болгарский лев | 43,0363 | +0,2842 |
Бразильский реал | 15,0872 | +0,1161 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 95,7262 | +0,8253 |
Венгерский форинт | 22,1018 | +0,1017 |
Датская крона | 11,2996 | +0,0753 |
Доллар США | 77,3233 | +0,2370 |
Евро | 84,1116 | +0,3477 |
Индийская рупия | 94,0240 | +0,1982 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 17,2577 | +0,0659 |
Канадский доллар | 57,1369 | +0,3556 |
Киргизский сом | 88,4504 | +0,2712 |
Китайский юань | 11,2411 | +0,0564 |
Молдавский лей | 42,0103 | +0,1924 |
Норвежская крона | 73,8572 | -0,0510 |
Польский злотый | 18,0060 | +0,0656 |
Румынский лей | 17,0080 | +0,0827 |
Сингапурский доллар | 58,2693 | +0,3227 |
Специальные права заимствованияСДР | 104,0540 | +0,3421 |
Таджикский сомони | 70,8504 | +0,2172 |
Турецкая лира | 40,3499 | +0,0419 |
Туркменский манат | 22,0924 | +0,0677 |
Узбекский сум | 67,6304 | +0,1000 |
Украинская гривна | 20,9349 | +0,0625 |
Чешская крона | 35,7432 | +0,3582 |
Шведская крона | 74,6804 | +0,7516 |
Швейцарский франк | 84,3864 | +0,2586 |
Южноафриканский ранд | 43,4062 | +0,7785 |
Южнокорейская вона | 59,3927 | +0,0499 |
Японская иена | 57,9288 | -0,2408 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»