Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2020 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов шведской кроны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 23 декабря 2020 по 22 января 2021 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 22 января:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 56,9053 | +0,1652 |
Азербайджанский манат | 43,1839 | +0,0085 |
Армянский драм | 14,1217 | +0,0731 |
Белорусский рубль | 28,8958 | -0,0126 |
Болгарский лев | 45,4638 | -0,0785 |
Бразильский реал | 13,8642 | +0,1737 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 100,5674 | +0,2838 |
Венгерский форинт | 24,8845 | -0,0382 |
Датская крона | 11,9547 | -0,0177 |
Доллар США | 73,3694 | +0,0144 |
Евро | 88,9677 | -0,1806 |
Индийская рупия | 10,0537 | +0,0145 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 17,5298 | +0,0026 |
Канадский доллар | 58,0914 | +0,3134 |
Киргизский сом | 86,4928 | +0,0162 |
Китайский юань | 11,3496 | +0,0080 |
Молдавский лей | 41,9374 | -0,1964 |
Норвежская крона | 86,6298 | +0,3907 |
Польский злотый | 19,6143 | -0,0651 |
Румынский лей | 18,2466 | -0,0264 |
Сингапурский доллар | 55,3940 | +0,0693 |
Специальные права заимствованияСДР | 105,6776 | +0,0537 |
Таджикский сомони | 64,3874 | +0,0127 |
Турецкая лира | 99,2753 | +0,7553 |
Туркменский манат | 20,9927 | +0,0041 |
Узбекский сум | 69,8702 | +0,0137 |
Украинская гривна | 25,9742 | -0,0798 |
Чешская крона | 34,0422 | -0,0558 |
Шведская крона | 88,0204 | +0,1333 |
Швейцарский франк | 82,5210 | -0,1418 |
Южноафриканский ранд | 49,3751 | +0,0691 |
Южнокорейская вона | 66,6831 | +0,0836 |
Японская иена | 70,8643 | +0,1641 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»