Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов южнокорейской воны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 10 ноября по 10 декабря 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Сегодня Банк России установил следующие курсы валют:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 51,7333 | +0,6788 |
| Азербайджанский манат | 45,8234 | +0,6420 |
| Армянский драм | 20,4022 | +0,2774 |
| Белорусский рубль | 26,8481 | +0,2625 |
| Болгарский лев | 46,3496 | +0,5785 |
| Бразильский реал | 14,2760 | +0,1167 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 103,5834 | +1,3361 |
| Венгерский форинт | 23,6160 | +0,2757 |
| Вьетнамский донг | 30,9679 | +0,4339 |
| Грузинский лари | 28,8561 | +0,4138 |
| Датская крона | 12,1373 | +0,1513 |
| Дирхам ОАЭ | 21,2117 | +0,2972 |
| Доллар США | 77,8998 | +1,0914 |
| Евро | 91,3806 | +1,9539 |
| Египетский фунт | 16,3554 | +0,2218 |
| Индийская рупия | 86,6688 | +1,2924 |
| Индонезийская рупия | 46,7109 | +0,6848 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,1338 | +0,0230 |
| Канадский доллар | 56,2697 | +0,7603 |
| Катарский риал | 21,4010 | +0,2998 |
| Киргизский сом | 89,0792 | +1,2480 |
| Китайский юань | 10,9644 | +0,1304 |
| Молдавский лей | 45,8571 | +0,6821 |
| Новозеландский доллар | 44,9910 | +0,6534 |
| Норвежская крона | 76,9244 | +0,9697 |
| Польский злотый | 21,4429 | +0,3045 |
| Румынский лей | 17,7983 | +0,2264 |
| Сербский динар | 77,1757 | +0,9588 |
| Сингапурский доллар | 60,0847 | +0,8875 |
| Специальные права заимствованияСДР | 106,1704 | +1,4498 |
| Таджикский сомони | 84,3967 | +1,1716 |
| Тайский бат | 24,4369 | +0,3424 |
| Турецкая лира | 18,3142 | +0,2466 |
| Туркменский манат | 22,2571 | +0,3118 |
| Узбекский сум | 64,8993 | +0,8394 |
| Украинская гривна | 18,4668 | +0,2095 |
| Чешская крона | 37,3208 | +0,4345 |
| Шведская крона | 83,1556 | +1,3983 |
| Швейцарский франк | 96,7459 | +1,3910 |
| Южноафриканский ранд | 45,7841 | +0,6934 |
| Южнокорейская вона | 52,9786 | +0,6924 |
| Японская иена | 49,6747 | +0,4291 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»