Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов южнокорейской воны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 5 октября по 4 ноября 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 1 ноября:
| Валюта | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 52,9885 | -0,0586 | 
| Азербайджанский манат | 47,5801 | -0,0526 | 
| Армянский драм | 21,1384 | -0,0234 | 
| Белорусский рубль | 27,1603 | -0,0301 | 
| Болгарский лев | 47,7833 | -0,0362 | 
| Бразильский реал | 15,0234 | -0,0147 | 
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 106,3410 | -0,1176 | 
| Венгерский форинт | 24,1257 | -0,0267 | 
| Вьетнамский донг | 32,2345 | -0,0357 | 
| Грузинский лари | 29,8176 | -0,0198 | 
| Датская крона | 12,5147 | -0,0092 | 
| Дирхам ОАЭ | 22,0248 | -0,0244 | 
| Доллар США | 80,8861 | -0,0895 | 
| Евро | 93,3848 | -0,0045 | 
| Египетский фунт | 17,1300 | -0,0189 | 
| Индийская рупия | 91,1659 | -0,1008 | 
| Индонезийская рупия | 48,6094 | -0,0538 | 
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 | 
| Казахстанский тенге | 15,2480 | -0,0284 | 
| Канадский доллар | 57,7016 | -0,1919 | 
| Катарский риал | 22,2215 | -0,0245 | 
| Киргизский сом | 92,4941 | -0,1024 | 
| Китайский юань | 11,2449 | -0,0959 | 
| Молдавский лей | 47,4569 | -0,0933 | 
| Новозеландский доллар | 46,4408 | -0,0513 | 
| Норвежская крона | 80,2298 | +0,0512 | 
| Польский злотый | 22,0092 | -0,0244 | 
| Румынский лей | 18,4054 | -0,0203 | 
| Сербский динар | 79,8170 | -0,0883 | 
| Сингапурский доллар | 62,2153 | -0,0688 | 
| Специальные права заимствованияСДР | 109,8749 | -0,2527 | 
| Таджикский сомони | 87,2774 | +0,0399 | 
| Тайский бат | 25,0228 | -0,0277 | 
| Турецкая лира | 19,2908 | -0,0177 | 
| Туркменский манат | 23,1103 | -0,0256 | 
| Узбекский сум | 67,2637 | -0,2693 | 
| Украинская гривна | 19,3081 | +0,0145 | 
| Чешская крона | 38,4038 | +0,0176 | 
| Шведская крона | 85,5431 | +0,0524 | 
| Швейцарский франк | 100,8932 | -0,1117 | 
| Южноафриканский ранд | 46,7371 | -0,0518 | 
| Южнокорейская вона | 56,8340 | -0,0629 | 
| Японская иена | 52,5303 | -0,0581 | 
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»