Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов сингапурского доллара, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 28 сентября по 28 октября 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 28 октября:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 51,6008 | -1,0467 |
| Азербайджанский манат | 46,4616 | -1,1686 |
| Армянский драм | 20,6388 | -0,4998 |
| Белорусский рубль | 26,9849 | -0,1858 |
| Болгарский лев | 46,8942 | -1,1007 |
| Бразильский реал | 14,6828 | -0,3573 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 105,0577 | -2,8123 |
| Венгерский форинт | 23,5881 | -0,5019 |
| Вьетнамский донг | 31,4718 | -0,7903 |
| Грузинский лари | 28,9948 | -0,7741 |
| Датская крона | 12,2784 | -0,2889 |
| Дирхам ОАЭ | 21,5071 | -0,5409 |
| Доллар США | 78,9848 | -1,9865 |
| Евро | 92,0233 | -2,0587 |
| Египетский фунт | 16,6512 | -0,3627 |
| Индийская рупия | 89,6905 | -2,6310 |
| Индонезийская рупия | 47,4954 | -1,1506 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 14,6776 | -0,3698 |
| Канадский доллар | 56,3614 | -1,5042 |
| Катарский риал | 21,6991 | -0,5458 |
| Киргизский сом | 90,3200 | -2,2715 |
| Китайский юань | 11,0648 | -0,2431 |
| Молдавский лей | 46,2072 | -1,1162 |
| Новозеландский доллар | 45,4676 | -1,1435 |
| Норвежская крона | 78,9406 | -2,1012 |
| Польский злотый | 21,7021 | -0,4934 |
| Румынский лей | 18,0809 | -0,4103 |
| Сербский динар | 78,3430 | -1,8377 |
| Сингапурский доллар | 60,8558 | -1,4730 |
| Специальные права заимствованияСДР | 107,5836 | -2,6532 |
| Таджикский сомони | 84,7804 | -2,7647 |
| Тайский бат | 24,1706 | -0,5271 |
| Турецкая лира | 18,8596 | -0,4460 |
| Туркменский манат | 22,5671 | -0,5676 |
| Узбекский сум | 65,1832 | -1,5734 |
| Украинская гривна | 18,8073 | -0,4730 |
| Чешская крона | 37,6854 | -0,9478 |
| Шведская крона | 84,1133 | -1,8538 |
| Швейцарский франк | 99,2396 | -2,5087 |
| Южноафриканский ранд | 45,8223 | -0,8452 |
| Южнокорейская вона | 54,9995 | -1,3636 |
| Японская иена | 51,6376 | -1,4166 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»