Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов специальных прав заимствования, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 3 ноября по 3 декабря 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Сегодня Банк России установил следующие курсы валют:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 51,2948 | +0,5565 |
| Азербайджанский манат | 45,8562 | +0,2897 |
| Армянский драм | 20,4501 | +0,1314 |
| Белорусский рубль | 26,8008 | +0,0866 |
| Болгарский лев | 46,2911 | +0,1656 |
| Бразильский реал | 14,5815 | +0,0932 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 102,9092 | +0,2551 |
| Венгерский форинт | 23,8506 | +0,2403 |
| Вьетнамский донг | 30,9926 | +0,1958 |
| Грузинский лари | 28,8564 | +0,1876 |
| Датская крона | 12,1224 | +0,0435 |
| Дирхам ОАЭ | 21,2268 | +0,1341 |
| Доллар США | 77,9556 | +0,4925 |
| Евро | 90,5903 | +0,7389 |
| Египетский фунт | 16,3795 | +0,0764 |
| Индийская рупия | 86,3585 | +0,1818 |
| Индонезийская рупия | 46,8709 | +0,3968 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,3396 | +0,2528 |
| Канадский доллар | 55,7383 | +0,3244 |
| Катарский риал | 21,4164 | +0,1353 |
| Киргизский сом | 89,1431 | +0,5632 |
| Китайский юань | 10,9762 | +0,0511 |
| Молдавский лей | 45,9211 | +0,1559 |
| Новозеландский доллар | 44,7504 | +0,4183 |
| Норвежская крона | 76,7983 | +0,1576 |
| Польский злотый | 21,4559 | +0,2401 |
| Румынский лей | 17,8568 | +0,1909 |
| Сербский динар | 77,3079 | +0,6894 |
| Сингапурский доллар | 60,1509 | +0,4307 |
| Специальные права заимствованияСДР | 106,0750 | +0,5625 |
| Таджикский сомони | 84,2262 | +0,6603 |
| Тайский бат | 24,4352 | +0,2408 |
| Турецкая лира | 18,3877 | +0,1414 |
| Туркменский манат | 22,2730 | +0,1407 |
| Узбекский сум | 65,6141 | +0,4948 |
| Украинская гривна | 18,4143 | +0,1194 |
| Чешская крона | 37,4859 | +0,1974 |
| Шведская крона | 82,4081 | +0,1190 |
| Швейцарский франк | 97,2379 | +0,9147 |
| Южноафриканский ранд | 45,6880 | +0,3861 |
| Южнокорейская вона | 53,0455 | +0,3172 |
| Японская иена | 50,0357 | +0,2778 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»