Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов специальных прав заимствования, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 5 ноября по 5 декабря 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Сегодня Банк России установил следующие курсы валют:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 50,3740 | -0,5345 |
| Азербайджанский манат | 44,7610 | -0,5159 |
| Армянский драм | 19,9459 | -0,2490 |
| Белорусский рубль | 26,4517 | -0,1294 |
| Болгарский лев | 45,3879 | -0,5311 |
| Бразильский реал | 14,3711 | -0,1213 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 101,7601 | -0,8497 |
| Венгерский форинт | 23,2120 | -0,3402 |
| Вьетнамский донг | 30,2547 | -0,3476 |
| Грузинский лари | 28,1662 | -0,3309 |
| Датская крона | 11,8859 | -0,1385 |
| Дирхам ОАЭ | 20,7199 | -0,2388 |
| Доллар США | 76,0937 | -0,8771 |
| Евро | 88,7028 | -1,1983 |
| Египетский фунт | 15,9976 | -0,1844 |
| Индийская рупия | 84,6202 | -0,7261 |
| Индонезийская рупия | 45,7129 | -0,5658 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,2294 | -0,0459 |
| Канадский доллар | 54,5396 | -0,6406 |
| Катарский риал | 20,9049 | -0,2409 |
| Киргизский сом | 87,0140 | -1,0029 |
| Китайский юань | 10,7328 | -0,1159 |
| Молдавский лей | 44,8700 | -0,5587 |
| Новозеландский доллар | 43,8642 | -0,5903 |
| Норвежская крона | 75,3448 | -1,0371 |
| Польский злотый | 20,9549 | -0,2954 |
| Румынский лей | 17,4100 | -0,2273 |
| Сербский динар | 75,5778 | -0,8539 |
| Сингапурский доллар | 58,7097 | -0,6768 |
| Специальные права заимствованияСДР | 103,8945 | -1,0983 |
| Таджикский сомони | 82,2937 | -0,9135 |
| Тайский бат | 23,7815 | -0,2741 |
| Турецкая лира | 17,9402 | -0,2097 |
| Туркменский манат | 21,7411 | -0,2506 |
| Узбекский сум | 63,6063 | -1,0078 |
| Украинская гривна | 18,0386 | -0,1995 |
| Чешская крона | 36,7460 | -0,5100 |
| Шведская крона | 80,9437 | -1,0367 |
| Швейцарский франк | 94,7736 | -1,4760 |
| Южноафриканский ранд | 44,9413 | -0,2697 |
| Южнокорейская вона | 51,7117 | -0,6957 |
| Японская иена | 49,0737 | -0,5113 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»