Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2025 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов специальных прав заимствования, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 8 марта по 7 апреля 2026 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 7 апреля:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 54,1568 | -0,6890 |
| Азербайджанский манат | 46,3104 | -0,5892 |
| Армянский драм | 20,9037 | -0,2458 |
| Белорусский рубль | 26,9237 | -0,2284 |
| Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 |
| Бразильский реал | 15,2419 | -0,1940 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 104,9755 | -1,3355 |
| Венгерский форинт | 23,6533 | -0,3009 |
| Вьетнамский донг | 31,3581 | -0,3977 |
| Грузинский лари | 29,1789 | -0,3625 |
| Датская крона | 12,2265 | -0,1556 |
| Дирхам ОАЭ | 21,4371 | -0,2727 |
| Доллар США | 78,7277 | -1,0016 |
| Евро | 91,0034 | -1,1881 |
| Египетский фунт | 14,4464 | -0,2187 |
| Индийская рупия | 84,5997 | -0,9387 |
| Индонезийская рупия | 46,2696 | -0,6245 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 16,7342 | -0,1465 |
| Канадский доллар | 56,5654 | -0,7196 |
| Катарский риал | 21,6285 | -0,2752 |
| Киргизский сом | 90,0260 | -1,1453 |
| Китайский юань | 11,4481 | -0,1262 |
| Молдавский лей | 44,7002 | -0,5491 |
| Новозеландский доллар | 45,3157 | -0,5765 |
| Норвежская крона | 81,5164 | -1,0371 |
| Польский злотый | 21,2445 | -0,2702 |
| Румынский лей | 17,8553 | -0,1957 |
| Сербский динар | 77,3168 | -1,0439 |
| Сингапурский доллар | 61,1810 | -0,7591 |
| Специальные права заимствованияСДР | 107,0232 | -1,2946 |
| Таджикский сомони | 82,2213 | -1,0573 |
| Тайский бат | 24,1171 | -0,3068 |
| Турецкая лира | 17,7033 | -0,2313 |
| Туркменский манат | 22,4936 | -0,2862 |
| Узбекский сум | 64,6616 | -0,8478 |
| Украинская гривна | 18,0638 | -0,1997 |
| Чешская крона | 36,9770 | -0,4704 |
| Шведская крона | 82,8769 | -1,0544 |
| Швейцарский франк | 98,4589 | -1,2526 |
| Южноафриканский ранд | 46,4166 | -0,5906 |
| Южнокорейская вона | 52,2205 | -0,2744 |
| Японская иена | 49,3405 | -0,6058 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»