Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2023 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов индийской рупии, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 6 сентября по 6 октября 2024 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 4 октября:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 64,9670 | -0,2685 |
Азербайджанский манат | 55,8059 | -0,0919 |
Армянский драм | 24,5148 | -0,0366 |
Белорусский рубль | 29,1692 | +0,0567 |
Болгарский лев | 53,5459 | -0,2439 |
Бразильский реал | 17,2972 | -0,2024 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 124,3556 | -1,5636 |
Венгерский форинт | 26,0396 | -0,1781 |
Вьетнамский донг | 39,3113 | -0,0941 |
Грузинский лари | 34,7064 | -0,0673 |
Датская крона | 14,0394 | -0,0643 |
Дирхам ОАЭ | 25,8325 | -0,0426 |
Доллар США | 94,8700 | -0,1562 |
Евро | 104,7424 | -0,1240 |
Египетский фунт | 19,6249 | -0,0323 |
Индийская рупия | 11,2986 | -0,0209 |
Индонезийская рупия | 61,6279 | -0,6966 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 19,6475 | -0,0173 |
Канадский доллар | 70,0665 | -0,3702 |
Катарский риал | 26,0632 | -0,0429 |
Киргизский сом | 11,2007 | -0,0503 |
Китайский юань | 13,4127 | -0,0681 |
Молдавский лей | 54,2738 | -0,2206 |
Новозеландский доллар | 58,9570 | -0,3964 |
Норвежская крона | 89,3609 | -0,7609 |
Польский злотый | 24,2523 | -0,1440 |
Румынский лей | 21,0192 | -0,0579 |
Сербский динар | 89,4115 | -0,2033 |
Сингапурский доллар | 73,1514 | -0,2222 |
Специальные права заимствованияСДР | 127,5688 | -0,5674 |
Таджикский сомони | 89,1317 | -0,0655 |
Тайский бат | 28,6885 | -0,0681 |
Турецкая лира | 27,7858 | -0,0122 |
Туркменский манат | 27,1057 | -0,0446 |
Узбекский сум | 74,4603 | -0,0237 |
Украинская гривна | 23,0154 | -0,0070 |
Чешская крона | 41,2801 | -0,0932 |
Шведская крона | 92,1812 | -0,5132 |
Швейцарский франк | 111,3890 | -0,2883 |
Южноафриканский ранд | 54,2412 | -0,5988 |
Южнокорейская вона | 71,8658 | -0,8453 |
Японская иена | 64,6782 | +0,0433 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»