Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2023 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов румынского лея, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 10 сентября по 10 октября 2024 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 10 октября:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 65,4013 | +0,6342 |
Азербайджанский манат | 57,0284 | +0,4943 |
Армянский драм | 25,0474 | +0,2402 |
Белорусский рубль | 29,4595 | +0,2047 |
Болгарский лев | 54,4366 | +0,4719 |
Бразильский реал | 17,5650 | -0,0298 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 126,9344 | +1,2349 |
Венгерский форинт | 26,5612 | +0,2187 |
Вьетнамский донг | 40,1143 | +0,3477 |
Грузинский лари | 35,6035 | +0,5928 |
Датская крона | 14,2760 | +0,1225 |
Дирхам ОАЭ | 26,3984 | +0,2288 |
Доллар США | 96,9483 | +0,8404 |
Евро | 106,4175 | +0,7284 |
Египетский фунт | 19,9852 | +0,2009 |
Индийская рупия | 11,5467 | +0,0971 |
Индонезийская рупия | 61,8648 | +0,5715 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 19,9302 | +0,0884 |
Канадский доллар | 70,9880 | +0,3672 |
Катарский риал | 26,6341 | +0,2308 |
Киргизский сом | 11,3789 | +0,0802 |
Китайский юань | 13,6869 | +0,1059 |
Молдавский лей | 55,1150 | +0,3333 |
Новозеландский доллар | 59,4245 | +0,3902 |
Норвежская крона | 91,0997 | +0,5489 |
Польский злотый | 24,6901 | +0,2345 |
Румынский лей | 21,3651 | +0,1445 |
Сербский динар | 90,8845 | +0,6660 |
Сингапурский доллар | 74,3640 | +0,6220 |
Специальные права заимствованияСДР | 130,0600 | +1,3052 |
Таджикский сомони | 90,9937 | +0,7820 |
Тайский бат | 28,9987 | +0,3397 |
Турецкая лира | 28,3134 | +0,2272 |
Туркменский манат | 27,6995 | +0,2401 |
Узбекский сум | 75,8177 | +0,7034 |
Украинская гривна | 23,5451 | +0,2157 |
Чешская крона | 41,9055 | +0,2137 |
Шведская крона | 93,8132 | +0,9523 |
Швейцарский франк | 113,0592 | +0,5997 |
Южноафриканский ранд | 54,9671 | +0,1335 |
Южнокорейская вона | 72,0002 | +0,6241 |
Японская иена | 65,4172 | +0,4092 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»