Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2023 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов норвежской кроны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 8 августа по 7 сентября 2024 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 6 сентября:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 60,3966 | +0,0883 |
Азербайджанский манат | 52,8368 | +0,0695 |
Армянский драм | 23,2046 | +0,0431 |
Белорусский рубль | 28,3075 | -0,0289 |
Болгарский лев | 50,9634 | +0,2824 |
Бразильский реал | 16,0266 | +0,1091 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 118,1884 | +0,1284 |
Венгерский форинт | 25,3449 | +0,0061 |
Вьетнамский донг | 37,1137 | +0,0794 |
Грузинский лари | 33,3021 | +0,0240 |
Датская крона | 13,3595 | +0,0731 |
Дирхам ОАЭ | 24,4581 | +0,0321 |
Доллар США | 89,8225 | +0,1181 |
Евро | 99,7156 | +0,5229 |
Египетский фунт | 18,5426 | +0,0243 |
Индийская рупия | 10,7020 | +0,0207 |
Индонезийская рупия | 58,2884 | +0,3772 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 18,5991 | +0,0487 |
Канадский доллар | 66,4663 | +0,1414 |
Катарский риал | 24,6765 | +0,0324 |
Киргизский сом | 10,6678 | +0,0179 |
Китайский юань | 12,5387 | +0,0333 |
Молдавский лей | 51,3459 | +0,0555 |
Новозеландский доллар | 55,8741 | +0,2933 |
Норвежская крона | 84,5468 | +0,5799 |
Польский злотый | 23,3372 | +0,0295 |
Румынский лей | 20,0676 | +0,0438 |
Сербский динар | 85,3698 | +0,4212 |
Сингапурский доллар | 69,1261 | +0,2763 |
Специальные права заимствованияСДР | 121,0906 | +0,4902 |
Таджикский сомони | 84,2723 | +0,1360 |
Тайский бат | 26,7783 | +0,2527 |
Турецкая лира | 26,4654 | +0,0842 |
Туркменский манат | 25,6636 | +0,0338 |
Узбекский сум | 70,6821 | -0,2290 |
Украинская гривна | 21,8605 | +0,1280 |
Чешская крона | 39,8467 | +0,0418 |
Шведская крона | 87,4389 | +0,5724 |
Швейцарский франк | 106,8171 | +0,7961 |
Южноафриканский ранд | 50,7151 | +0,2135 |
Южнокорейская вона | 67,2425 | +0,3987 |
Японская иена | 63,1219 | +0,7188 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»