Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2020 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов норвежской кроны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 18 марта по 17 апреля 2021 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 16 апреля:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 58,4860 | -1,1510 |
Азербайджанский манат | 44,4694 | -0,8401 |
Армянский драм | 14,4961 | -0,3267 |
Белорусский рубль | 29,1027 | -0,3479 |
Болгарский лев | 46,2865 | -0,8513 |
Бразильский реал | 13,4521 | -0,1622 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 103,8861 | -2,2165 |
Венгерский форинт | 25,0883 | -0,5925 |
Датская крона | 12,1731 | -0,2244 |
Доллар США | 75,5535 | -1,4273 |
Евро | 90,4602 | -1,7705 |
Индийская рупия | 10,1591 | -0,0995 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 17,5683 | -0,2635 |
Канадский доллар | 60,3511 | -1,2730 |
Киргизский сом | 89,0885 | -1,6616 |
Китайский юань | 11,5833 | -0,2001 |
Молдавский лей | 42,1312 | -0,9712 |
Норвежская крона | 90,1303 | -1,7136 |
Польский злотый | 19,8982 | -0,3620 |
Румынский лей | 18,3735 | -0,3461 |
Сингапурский доллар | 56,6198 | -1,0308 |
Специальные права заимствованияСДР | 107,9357 | -1,9875 |
Таджикский сомони | 66,2634 | -1,2518 |
Турецкая лира | 93,5890 | -2,1880 |
Туркменский манат | 21,6176 | -0,4084 |
Узбекский сум | 71,9046 | -1,4315 |
Украинская гривна | 27,0178 | -0,5197 |
Чешская крона | 34,9874 | -0,5515 |
Шведская крона | 89,6416 | -1,3404 |
Швейцарский франк | 82,1859 | -1,2079 |
Южноафриканский ранд | 52,9988 | -0,6617 |
Южнокорейская вона | 67,8188 | -1,1277 |
Японская иена | 69,4202 | -1,2920 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»