Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2025 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов болгарского лева, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 17 января по 16 февраля 2026 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Сегодня Банк России установил следующие курсы валют:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 54,3007 | -0,3993 |
| Азербайджанский манат | 45,0706 | -0,3379 |
| Армянский драм | 20,2876 | -0,1916 |
| Белорусский рубль | 26,8428 | -0,1313 |
| Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 |
| Бразильский реал | 14,6543 | -0,2853 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 104,2953 | -1,1059 |
| Венгерский форинт | 24,0732 | -0,1219 |
| Вьетнамский донг | 30,8174 | = |
| Грузинский лари | 28,5821 | -0,2014 |
| Датская крона | 12,1654 | -0,1031 |
| Дирхам ОАЭ | 20,8632 | -0,1564 |
| Доллар США | 76,6201 | -0,5743 |
| Евро | 91,0368 | -0,5207 |
| Египетский фунт | 16,3788 | -0,1073 |
| Индийская рупия | 84,4648 | -0,6059 |
| Индонезийская рупия | 45,5367 | -0,3413 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,4476 | -0,1699 |
| Канадский доллар | 56,2804 | -0,4593 |
| Катарский риал | 21,0495 | -0,1578 |
| Киргизский сом | 87,6159 | -0,6567 |
| Китайский юань | 11,0859 | -0,0664 |
| Молдавский лей | 45,1208 | -0,4778 |
| Новозеландский доллар | 46,2287 | -0,3388 |
| Норвежская крона | 80,2464 | -1,2046 |
| Польский злотый | 21,6032 | -0,1246 |
| Румынский лей | 17,8435 | -0,1237 |
| Сербский динар | 77,4481 | -0,5805 |
| Сингапурский доллар | 60,7325 | -0,3874 |
| Специальные права заимствованияСДР | 105,6047 | -0,9143 |
| Таджикский сомони | 81,1121 | -0,6080 |
| Тайский бат | 24,6907 | -0,1330 |
| Турецкая лира | 17,5805 | -0,1208 |
| Туркменский манат | 21,8915 | -0,1640 |
| Узбекский сум | 62,8482 | -0,3173 |
| Украинская гривна | 17,7765 | -0,1786 |
| Чешская крона | 37,4615 | -0,3437 |
| Шведская крона | 85,5373 | -1,2050 |
| Швейцарский франк | 99,5842 | -0,7204 |
| Южноафриканский ранд | 48,2148 | +0,0745 |
| Южнокорейская вона | 53,0831 | -0,3978 |
| Японская иена | 50,0523 | -0,4445 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»