Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2023 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов болгарского лева, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 11 августа по 10 сентября 2024 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 10 сентября:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 60,2689 | -0,1277 |
Азербайджанский манат | 53,1678 | +0,3310 |
Армянский драм | 23,3463 | +0,1417 |
Белорусский рубль | 28,5343 | +0,2268 |
Болгарский лев | 51,2827 | +0,3193 |
Бразильский реал | 16,2275 | +0,2009 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 118,9471 | +0,7587 |
Венгерский форинт | 25,2883 | -0,0566 |
Вьетнамский донг | 37,3848 | +0,2711 |
Грузинский лари | 33,5568 | +0,2547 |
Датская крона | 13,4488 | +0,0893 |
Дирхам ОАЭ | 24,6114 | +0,1533 |
Доллар США | 90,3853 | +0,5628 |
Евро | 99,9067 | +0,1911 |
Египетский фунт | 18,6908 | +0,1482 |
Индийская рупия | 10,7675 | +0,0655 |
Индонезийская рупия | 58,7987 | +0,5103 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 18,8087 | +0,2096 |
Канадский доллар | 66,7296 | +0,2633 |
Катарский риал | 24,8311 | +0,1546 |
Киргизский сом | 10,7346 | +0,0668 |
Китайский юань | 12,6262 | +0,0875 |
Молдавский лей | 51,7881 | +0,4422 |
Новозеландский доллар | 55,8943 | +0,0202 |
Норвежская крона | 85,0357 | +0,4889 |
Польский злотый | 23,3204 | -0,0168 |
Румынский лей | 20,0919 | +0,0243 |
Сербский динар | 85,5496 | +0,1798 |
Сингапурский доллар | 69,3884 | +0,2623 |
Специальные права заимствованияСДР | 121,9488 | +0,8582 |
Таджикский сомони | 84,8163 | +0,5440 |
Тайский бат | 26,7175 | -0,0608 |
Турецкая лира | 26,6433 | +0,1779 |
Туркменский манат | 25,8244 | +0,1608 |
Узбекский сум | 71,1690 | +0,4869 |
Украинская гривна | 22,0362 | +0,1757 |
Чешская крона | 39,8489 | +0,0022 |
Шведская крона | 88,2643 | +0,8254 |
Швейцарский франк | 106,5487 | -0,2684 |
Южноафриканский ранд | 50,3944 | -0,3207 |
Южнокорейская вона | 67,9384 | +0,6959 |
Японская иена | 63,3216 | +0,1997 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»