Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2025 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов киргизского сома, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 8 апреля по 8 мая 2026 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Сегодня Банк России установил следующие курсы валют:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 53,6791 | -0,3987 |
| Азербайджанский манат | 43,7037 | -0,1909 |
| Армянский драм | 20,1340 | -0,0731 |
| Белорусский рубль | 26,4654 | -0,0091 |
| Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 |
| Бразильский реал | 15,1110 | -0,0340 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 101,2733 | -0,2335 |
| Венгерский форинт | 24,6104 | -0,0170 |
| Вьетнамский донг | 29,5860 | -0,1281 |
| Грузинский лари | 27,6462 | -0,1115 |
| Датская крона | 11,7022 | -0,0434 |
| Дирхам ОАЭ | 20,2304 | -0,0884 |
| Доллар США | 74,2963 | -0,3246 |
| Евро | 88,5490 | +0,6593 |
| Египетский фунт | 14,0988 | -0,0616 |
| Индийская рупия | 78,6733 | -0,0607 |
| Индонезийская рупия | 42,7925 | -0,0808 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 16,0325 | -0,0701 |
| Канадский доллар | 54,4894 | -0,2782 |
| Катарский риал | 20,4111 | -0,0891 |
| Киргизский сом | 84,9873 | -0,3713 |
| Китайский юань | 10,9306 | -0,0403 |
| Молдавский лей | 43,3124 | -0,3085 |
| Новозеландский доллар | 44,1171 | -0,3831 |
| Норвежская крона | 80,4665 | -0,0707 |
| Польский злотый | 20,6683 | -0,1053 |
| Румынский лей | 16,6984 | +0,0148 |
| Сербский динар | 74,2899 | -0,4282 |
| Сингапурский доллар | 58,5517 | -0,3022 |
| Специальные права заимствованияСДР | 102,2235 | -0,5250 |
| Таджикский сомони | 79,3162 | -0,2896 |
| Тайский бат | 23,0476 | -0,0792 |
| Турецкая лира | 16,4382 | -0,0766 |
| Туркменский манат | 21,2275 | -0,0928 |
| Узбекский сум | 61,1898 | -0,4042 |
| Украинская гривна | 16,9414 | -0,0941 |
| Чешская крона | 35,9823 | -0,1572 |
| Шведская крона | 80,7822 | -0,2342 |
| Швейцарский франк | 95,4597 | -0,4911 |
| Южноафриканский ранд | 45,2293 | -0,5667 |
| Южнокорейская вона | 51,2106 | -0,0119 |
| Японская иена | 47,3255 | -0,4013 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»