Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2021 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов киргизского сома, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 30 мая по 29 июня 2022 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 29 июня:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 36,6975 | -0,2838 |
Азербайджанский манат | 31,1588 | -0,2318 |
Армянский драм | 12,9704 | -0,0567 |
Белорусский рубль | 21,0023 | -0,1069 |
Болгарский лев | 28,6324 | -0,0811 |
Бразильский реал | 10,1454 | -0,0520 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 65,1689 | -0,4049 |
Венгерский форинт | 14,0013 | +0,0056 |
Датская крона | 75,2606 | -0,2254 |
Доллар США | 52,9699 | -0,3942 |
Евро | 55,8886 | -0,1649 |
Индийская рупия | 67,8352 | -0,5838 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 11,4915 | +0,1591 |
Канадский доллар | 41,1034 | -0,1586 |
Киргизский сом | 66,6288 | -0,4956 |
Китайский юань | 79,7616 | -0,7221 |
Молдавский лей | 27,5842 | -0,1882 |
Норвежская крона | 53,8044 | -0,0172 |
Польский злотый | 11,9122 | -0,0903 |
Румынский лей | 11,3389 | -0,0808 |
Сингапурский доллар | 38,2316 | -0,2762 |
Специальные права заимствованияСДР | 70,8488 | -0,4451 |
Таджикский сомони | 50,1357 | -0,3731 |
Турецкая лира | 31,7927 | +1,0592 |
Туркменский манат | 15,1343 | -0,1126 |
Узбекский сум | 48,9396 | -0,2897 |
Украинская гривна | 17,8651 | -0,1329 |
Чешская крона | 22,6445 | -0,0627 |
Шведская крона | 52,7016 | -0,2905 |
Швейцарский франк | 55,5124 | -0,1854 |
Южноафриканский ранд | 33,3646 | -0,3574 |
Южнокорейская вона | 41,2731 | -0,2070 |
Японская иена | 39,1066 | -0,5398 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»