Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2025 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов киргизского сома, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 10 сентября по 10 октября 2026 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 9 октября:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 59,2551 | -0,1612 |
| Азербайджанский манат | 49,9440 | -0,3015 |
| Армянский драм | 23,4589 | -0,1390 |
| Белорусский рубль | 27,9366 | +0,0562 |
| Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 |
| Бразильский реал | 16,9417 | -0,1650 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 112,2951 | -0,6266 |
| Венгерский форинт | 26,1077 | +0,0245 |
| Вьетнамский донг | 33,1284 | -0,1935 |
| Грузинский лари | 32,6318 | -0,1945 |
| Датская крона | 12,7074 | -0,0655 |
| Дирхам ОАЭ | 23,1191 | -0,1395 |
| Доллар США | 84,9048 | -0,5125 |
| Евро | 94,9745 | -0,4964 |
| Египетский фунт | 16,2062 | -0,0979 |
| Индийская рупия | 87,8796 | -0,3858 |
| Индонезийская рупия | 47,4594 | -0,3131 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 18,9123 | -0,1907 |
| Канадский доллар | 59,6242 | -0,2883 |
| Катарский риал | 23,3255 | -0,1408 |
| Киргизский сом | 97,0895 | -0,5861 |
| Китайский юань | 12,6739 | -0,0581 |
| Молдавский лей | 47,4321 | -0,3087 |
| Новозеландский доллар | 47,6189 | -0,2020 |
| Норвежская крона | 88,6207 | -0,5042 |
| Польский злотый | 21,7582 | -0,0698 |
| Румынский лей | 17,8326 | -0,0319 |
| Сербский динар | 81,2618 | -0,3094 |
| Сингапурский доллар | 66,3578 | -0,3693 |
| Специальные права заимствованияСДР | 114,7777 | -0,7227 |
| Таджикский сомони | 91,9281 | -0,5309 |
| Тайский бат | 25,3009 | -0,0899 |
| Турецкая лира | 17,2673 | -0,1104 |
| Туркменский манат | 24,2585 | -0,1464 |
| Узбекский сум | 71,6704 | -0,6608 |
| Украинская гривна | 18,9142 | -0,1298 |
| Чешская крона | 39,0457 | -0,1168 |
| Шведская крона | 84,8441 | -0,2155 |
| Швейцарский франк | 102,1595 | -0,2839 |
| Южноафриканский ранд | 51,3582 | +0,0229 |
| Южнокорейская вона | 63,3996 | -0,3827 |
| Японская иена | 53,7032 | -0,4029 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»