Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов индонезийской рупии, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 12 декабря 2024 по 11 января 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 10 января:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 63,1259 | -0,2844 |
Азербайджанский манат | 59,9498 | -0,2214 |
Армянский драм | 25,6815 | -0,0943 |
Белорусский рубль | 29,2892 | -0,0888 |
Болгарский лев | 53,6975 | -0,0989 |
Бразильский реал | 16,7367 | +0,0546 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 125,3855 | -0,8622 |
Венгерский форинт | 25,3986 | -0,0780 |
Вьетнамский донг | 41,8695 | -0,1599 |
Грузинский лари | 35,9272 | -0,0971 |
Датская крона | 14,0764 | -0,0261 |
Дирхам ОАЭ | 27,7507 | -0,1026 |
Доллар США | 101,9146 | -0,3765 |
Евро | 105,0464 | -0,0429 |
Египетский фунт | 20,1515 | -0,0745 |
Индийская рупия | 11,8649 | -0,0460 |
Индонезийская рупия | 62,7630 | -0,3758 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 19,4216 | +0,0200 |
Канадский доллар | 70,7986 | -0,2863 |
Катарский риал | 27,9985 | -0,1035 |
Киргизский сом | 11,7143 | -0,0433 |
Китайский юань | 13,6866 | -0,0068 |
Молдавский лей | 54,5950 | -0,9919 |
Новозеландский доллар | 56,9957 | -0,2822 |
Норвежская крона | 89,3016 | -0,3362 |
Польский злотый | 24,6081 | -0,0267 |
Румынский лей | 21,1152 | -0,0767 |
Сербский динар | 89,5291 | -0,4671 |
Сингапурский доллар | 74,4772 | -0,3025 |
Специальные права заимствованияСДР | 132,2301 | -0,4885 |
Таджикский сомони | 93,0854 | -0,4182 |
Тайский бат | 29,4551 | -0,0457 |
Турецкая лира | 28,8515 | -0,0854 |
Туркменский манат | 29,1185 | -0,1075 |
Узбекский сум | 78,7567 | -0,1535 |
Украинская гривна | 24,1033 | -0,1156 |
Чешская крона | 41,8231 | -0,0497 |
Шведская крона | 91,3681 | -0,0253 |
Швейцарский франк | 111,5772 | -0,6333 |
Южноафриканский ранд | 53,8183 | -0,2111 |
Южнокорейская вона | 69,8907 | -0,4995 |
Японская иена | 64,3400 | -0,2663 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»