Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов индонезийской рупии, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 27 октября по 26 ноября 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 26 ноября:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 50,9618 | -0,0285 |
| Азербайджанский манат | 46,4479 | +0,0243 |
| Армянский драм | 20,7080 | +0,0266 |
| Белорусский рубль | 27,0018 | -0,0025 |
| Болгарский лев | 46,6059 | +0,1213 |
| Бразильский реал | 14,6374 | -0,0048 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 103,4238 | +0,1567 |
| Венгерский форинт | 23,8382 | +0,0821 |
| Вьетнамский донг | 31,4012 | +0,0139 |
| Грузинский лари | 29,1845 | +0,0218 |
| Датская крона | 12,2041 | +0,0311 |
| Дирхам ОАЭ | 21,5007 | +0,0112 |
| Доллар США | 78,9615 | +0,0413 |
| Евро | 90,9698 | -0,3974 |
| Египетский фунт | 16,5104 | -0,0126 |
| Индийская рупия | 88,5007 | +0,0171 |
| Индонезийская рупия | 47,2569 | +0,0530 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,1855 | -0,0307 |
| Канадский доллар | 55,9693 | -0,0025 |
| Катарский риал | 21,6927 | +0,0113 |
| Киргизский сом | 90,2933 | +0,0472 |
| Китайский юань | 11,1052 | +0,0536 |
| Молдавский лей | 45,9795 | +0,1774 |
| Новозеландский доллар | 44,3092 | +0,0626 |
| Норвежская крона | 77,2844 | +0,1973 |
| Польский злотый | 21,5301 | +0,0412 |
| Румынский лей | 17,9002 | -0,0012 |
| Сербский динар | 77,5176 | -0,0138 |
| Сингапурский доллар | 60,5208 | +0,1612 |
| Специальные права заимствованияСДР | 107,0765 | +0,2154 |
| Таджикский сомони | 84,9798 | +0,0417 |
| Тайский бат | 24,4070 | +0,1231 |
| Турецкая лира | 18,6205 | -0,0279 |
| Туркменский манат | 22,5604 | +0,0118 |
| Узбекский сум | 65,8654 | -0,0586 |
| Украинская гривна | 18,6356 | -0,0361 |
| Чешская крона | 37,7175 | +0,2222 |
| Шведская крона | 82,8213 | +0,3652 |
| Швейцарский франк | 97,5556 | -0,2147 |
| Южноафриканский ранд | 45,7252 | +0,1179 |
| Южнокорейская вона | 53,5877 | -0,0266 |
| Японская иена | 50,3485 | +0,2086 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»