Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2022 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов украинской гривны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 6 января по 5 февраля 2023 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 3 февраля:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 49,7057 | -0,3739 |
Азербайджанский манат | 41,4028 | +0,2020 |
Армянский драм | 17,7524 | +0,0670 |
Белорусский рубль | 26,1945 | +0,0128 |
Болгарский лев | 39,5420 | +0,5282 |
Бразильский реал | 14,1057 | +0,2957 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 86,5591 | +0,2261 |
Венгерский форинт | 19,9843 | +0,1133 |
Датская крона | 10,3959 | +0,1396 |
Доллар США | 70,3847 | +0,3433 |
Евро | 76,7344 | -0,2220 |
Индийская рупия | 86,3145 | +0,5071 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 15,3037 | +0,1061 |
Канадский доллар | 52,8731 | +0,2934 |
Киргизский сом | 81,6054 | +0,3703 |
Китайский юань | 10,4217 | +0,0180 |
Молдавский лей | 37,3243 | +0,1444 |
Норвежская крона | 69,9545 | -0,2660 |
Польский злотый | 16,4124 | +0,0415 |
Румынский лей | 15,7028 | +0,0097 |
Сингапурский доллар | 53,6755 | -0,0249 |
Специальные права заимствованияСДР | 95,5381 | +0,8743 |
Таджикский сомони | 68,2651 | +0,2981 |
Турецкая лира | 37,4221 | +0,1791 |
Туркменский манат | 20,1099 | +0,0981 |
Узбекский сум | 62,3136 | +0,2366 |
Украинская гривна | 19,0640 | +0,0914 |
Чешская крона | 32,4997 | +0,3662 |
Шведская крона | 67,6913 | -0,2586 |
Швейцарский франк | 77,1001 | -0,0550 |
Южноафриканский ранд | 41,0514 | -0,0380 |
Южнокорейская вона | 57,2513 | -0,1456 |
Японская иена | 54,6975 | +0,1481 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»