Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов датской кроны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 9 апреля по 9 мая 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 7 мая:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 52,4304 | +0,1841 |
Азербайджанский манат | 47,5654 | -0,0607 |
Армянский драм | 20,7720 | -0,0169 |
Белорусский рубль | 26,8981 | +0,0237 |
Болгарский лев | 46,8962 | -0,0598 |
Бразильский реал | 14,1348 | -0,1909 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 108,1276 | +0,2749 |
Венгерский форинт | 22,7017 | +0,0752 |
Вьетнамский донг | 32,4353 | -0,0310 |
Грузинский лари | 29,4330 | -0,0332 |
Датская крона | 12,2735 | -0,0336 |
Дирхам ОАЭ | 22,0180 | -0,0281 |
Доллар США | 80,8612 | -0,1032 |
Евро | 92,1439 | +0,2270 |
Египетский фунт | 15,9673 | -0,0126 |
Индийская рупия | 95,6128 | -0,1536 |
Индонезийская рупия | 49,0901 | -0,2153 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 15,7165 | +0,1023 |
Канадский доллар | 58,6673 | +0,0527 |
Катарский риал | 22,2146 | -0,0284 |
Киргизский сом | 92,4656 | -0,1180 |
Китайский юань | 11,1819 | -0,0336 |
Молдавский лей | 47,1510 | -0,0613 |
Новозеландский доллар | 48,5733 | +0,3833 |
Норвежская крона | 78,2591 | +0,3548 |
Польский злотый | 21,4816 | +0,0562 |
Румынский лей | 18,0100 | -0,1773 |
Сербский динар | 78,2654 | +0,0238 |
Сингапурский доллар | 62,6151 | +0,0170 |
Специальные права заимствованияСДР | 109,6389 | -0,1529 |
Таджикский сомони | 77,5915 | -0,1580 |
Тайский бат | 24,7025 | +0,0460 |
Турецкая лира | 20,9699 | -0,0352 |
Туркменский манат | 23,1032 | -0,0295 |
Узбекский сум | 62,5622 | -0,0165 |
Украинская гривна | 19,5134 | -0,0176 |
Чешская крона | 36,8522 | +0,1020 |
Шведская крона | 84,1685 | +0,1871 |
Швейцарский франк | 97,9542 | -0,3155 |
Южноафриканский ранд | 44,2307 | -0,1906 |
Южнокорейская вона | 56,6811 | -0,0604 |
Японская иена | 56,5463 | +1,0494 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»