Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2024 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов датской кроны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 25 сентября по 25 октября 2025 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 22 октября:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 52,6475 | -0,0636 |
| Азербайджанский манат | 47,6302 | -0,1751 |
| Армянский драм | 21,1386 | -0,1060 |
| Белорусский рубль | 27,1707 | -0,0715 |
| Болгарский лев | 47,9949 | -0,1517 |
| Бразильский реал | 15,0401 | -0,0390 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 107,8700 | -0,6647 |
| Венгерский форинт | 24,0900 | -0,0886 |
| Вьетнамский донг | 32,5331 | +0,1224 |
| Грузинский лари | 30,1198 | +0,0757 |
| Датская крона | 12,5673 | -0,0396 |
| Дирхам ОАЭ | 22,2341 | +0,0837 |
| Доллар США | 80,9713 | -0,2977 |
| Евро | 94,0820 | -0,3069 |
| Египетский фунт | 17,1700 | +0,0652 |
| Индийская рупия | 92,3215 | -0,0849 |
| Индонезийская рупия | 49,2223 | +0,1735 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,0474 | -0,0435 |
| Канадский доллар | 57,8656 | -0,2003 |
| Катарский риал | 22,4327 | +0,0845 |
| Киргизский сом | 92,5915 | -0,3405 |
| Китайский юань | 11,3079 | -0,0654 |
| Молдавский лей | 47,3234 | -0,2965 |
| Новозеландский доллар | 46,8903 | +0,1114 |
| Норвежская крона | 81,0418 | +0,1634 |
| Польский злотый | 22,1955 | -0,0584 |
| Румынский лей | 18,4912 | -0,0524 |
| Сербский динар | 80,8797 | +0,1350 |
| Сингапурский доллар | 62,3288 | -0,1906 |
| Специальные права заимствованияСДР | 110,2368 | -0,4239 |
| Таджикский сомони | 87,5451 | -0,3218 |
| Тайский бат | 24,8963 | -0,0646 |
| Турецкая лира | 19,3056 | -0,0745 |
| Туркменский манат | 23,1347 | -0,0850 |
| Узбекский сум | 66,7566 | -0,4007 |
| Украинская гривна | 19,2803 | -0,1170 |
| Чешская крона | 38,6332 | -0,1254 |
| Шведская крона | 85,9671 | -0,2975 |
| Швейцарский франк | 101,7483 | -0,1564 |
| Южноафриканский ранд | 46,6675 | -0,1230 |
| Южнокорейская вона | 56,3631 | -0,4644 |
| Японская иена | 53,0542 | -0,3420 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»