Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2022 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов чешской кроны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 28 апреля по 28 мая 2023 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 26 мая:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 52,0983 | -0,1073 |
Азербайджанский манат | 47,0392 | -0,0103 |
Армянский драм | 20,6889 | -0,0109 |
Белорусский рубль | 27,3999 | +0,0783 |
Болгарский лев | 43,8919 | -0,1886 |
Бразильский реал | 15,9975 | -0,1704 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 98,8149 | -0,1014 |
Венгерский форинт | 23,0698 | +0,1083 |
Датская крона | 11,5224 | -0,0601 |
Доллар США | 79,9667 | -0,0174 |
Евро | 85,9190 | +0,0423 |
Индийская рупия | 96,6962 | -0,2797 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 17,9037 | -0,0929 |
Канадский доллар | 58,6782 | -0,2116 |
Киргизский сом | 91,2966 | -0,0199 |
Китайский юань | 11,3044 | +0,0228 |
Молдавский лей | 44,9817 | -0,0927 |
Норвежская крона | 72,7651 | -0,1705 |
Польский злотый | 18,9557 | -0,0723 |
Румынский лей | 17,3111 | -0,0045 |
Сингапурский доллар | 59,1120 | -0,0303 |
Специальные права заимствованияСДР | 106,3893 | -0,2319 |
Таджикский сомони | 73,2685 | -0,0180 |
Турецкая лира | 40,1427 | -0,0950 |
Туркменский манат | 22,8476 | -0,0050 |
Узбекский сум | 69,9918 | -0,0591 |
Украинская гривна | 21,6408 | -0,0152 |
Чешская крона | 36,3089 | -0,1336 |
Шведская крона | 74,6000 | -0,1599 |
Швейцарский франк | 88,4685 | +0,1663 |
Южноафриканский ранд | 40,5005 | -0,9352 |
Южнокорейская вона | 60,3750 | +0,0552 |
Японская иена | 57,2008 | -0,1684 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»