Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2022 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов чешской кроны, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 1 сентября по 1 октября 2023 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 29 сентября:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 62,9104 | +1,0524 |
Азербайджанский манат | 57,3028 | +0,2429 |
Армянский драм | 24,7623 | -0,0540 |
Белорусский рубль | 29,6535 | +0,1428 |
Болгарский лев | 52,4920 | +0,2365 |
Бразильский реал | 19,3007 | +0,0107 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 118,8265 | +1,1633 |
Венгерский форинт | 26,4168 | +0,4631 |
Вьетнамский донг | 40,4395 | +0,1697 |
Грузинский лари | 36,3054 | +0,0810 |
Датская крона | 13,7698 | +0,0638 |
Дирхам ОАЭ | 26,5218 | +0,1124 |
Доллар США | 97,4147 | +0,4129 |
Евро | 103,1631 | +1,0652 |
Египетский фунт | 31,5324 | +0,1336 |
Индийская рупия | 11,7441 | +0,0784 |
Индонезийская рупия | 62,7429 | +0,0154 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 20,3980 | +0,3052 |
Канадский доллар | 72,1965 | +0,4231 |
Катарский риал | 26,7623 | +0,1135 |
Киргизский сом | 10,9813 | +0,0466 |
Китайский юань | 13,3587 | +0,0834 |
Молдавский лей | 53,6563 | +0,2032 |
Новозеландский доллар | 58,1176 | +0,5955 |
Норвежская крона | 91,7717 | +1,4585 |
Польский злотый | 22,3367 | +0,2848 |
Румынский лей | 20,7867 | +0,2416 |
Сербский динар | 87,9562 | +0,9981 |
Сингапурский доллар | 71,3765 | +0,6600 |
Специальные права заимствованияСДР | 127,7418 | +0,5492 |
Таджикский сомони | 88,9072 | +0,3890 |
Тайский бат | 26,5326 | +0,1125 |
Турецкая лира | 35,5529 | +0,0063 |
Туркменский манат | 27,8328 | +0,1180 |
Узбекский сум | 80,0116 | +0,3910 |
Украинская гривна | 26,3752 | +0,1101 |
Чешская крона | 41,9638 | +0,1779 |
Шведская крона | 89,8552 | +1,8677 |
Швейцарский франк | 107,0844 | +1,5100 |
Южноафриканский ранд | 51,8605 | +1,3663 |
Южнокорейская вона | 72,1965 | +0,3060 |
Японская иена | 65,1865 | +0,2980 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»