Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2025 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов белорусского рубля, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 9 июля по 8 августа 2026 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 7 августа:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 57,7548 | +0,3705 |
| Азербайджанский манат | 48,3332 | +0,4463 |
| Армянский драм | 22,4394 | +0,2120 |
| Белорусский рубль | 27,8682 | +0,1653 |
| Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 |
| Бразильский реал | 16,1067 | +0,1915 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 110,6454 | +0,9160 |
| Венгерский форинт | 25,8426 | -0,0438 |
| Вьетнамский донг | 32,2690 | +0,2603 |
| Грузинский лари | 31,3338 | +0,2965 |
| Датская крона | 12,6863 | +0,1038 |
| Дирхам ОАЭ | 22,3735 | +0,2067 |
| Доллар США | 82,1665 | +0,7588 |
| Евро | 94,8366 | +0,7781 |
| Египетский фунт | 16,5034 | +0,1525 |
| Индийская рупия | 86,2971 | +0,7896 |
| Индонезийская рупия | 45,8544 | +0,4691 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 17,5765 | +0,2502 |
| Канадский доллар | 58,6150 | +0,5744 |
| Катарский риал | 22,5732 | +0,2084 |
| Киргизский сом | 93,9583 | +0,8677 |
| Китайский юань | 12,1655 | +0,1018 |
| Молдавский лей | 47,2936 | +0,4489 |
| Новозеландский доллар | 48,2194 | +0,2540 |
| Норвежская крона | 86,2125 | +0,5761 |
| Польский злотый | 22,0144 | +0,1518 |
| Румынский лей | 18,0253 | +0,1362 |
| Сербский динар | 80,6975 | +0,5886 |
| Сингапурский доллар | 64,0724 | +0,5272 |
| Специальные права заимствованияСДР | 112,2805 | +1,0296 |
| Таджикский сомони | 88,8517 | +0,8205 |
| Тайский бат | 24,8177 | +0,1972 |
| Турецкая лира | 17,2806 | +0,1533 |
| Туркменский манат | 23,4761 | +0,2168 |
| Узбекский сум | 68,7465 | +0,4265 |
| Украинская гривна | 18,3580 | +0,1715 |
| Чешская крона | 39,0544 | +0,2445 |
| Шведская крона | 86,8149 | +1,0225 |
| Швейцарский франк | 101,3026 | +0,6377 |
| Южноафриканский ранд | 50,3431 | +0,5156 |
| Южнокорейская вона | 57,9127 | +0,7765 |
| Японская иена | 51,8204 | +0,2083 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»