Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2025 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов армянского драма, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 23 декабря 2025 по 22 января 2026 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России пока не опубликовал курсы на завтра. Курсы валют, актуальные на сегодня, 22 января:
| Валюта | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 52,1915 | -0,2468 |
| Азербайджанский манат | 45,5976 | -0,1816 |
| Армянский драм | 20,4452 | -0,0777 |
| Белорусский рубль | 26,8360 | -0,0344 |
| Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 |
| Бразильский реал | 14,4116 | -0,0944 |
| Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 104,3131 | -0,1432 |
| Венгерский форинт | 23,5303 | -0,1484 |
| Вьетнамский донг | 30,8533 | -0,1155 |
| Грузинский лари | 28,7629 | -0,1070 |
| Датская крона | 12,1687 | +0,0540 |
| Дирхам ОАЭ | 21,1071 | -0,0841 |
| Доллар США | 77,5159 | -0,3088 |
| Евро | 90,7211 | -0,4743 |
| Египетский фунт | 16,3567 | -0,0285 |
| Индийская рупия | 84,6706 | -0,8176 |
| Индонезийская рупия | 45,6486 | -0,3063 |
| Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
| Казахстанский тенге | 15,2876 | +0,0168 |
| Канадский доллар | 56,0531 | -0,0570 |
| Катарский риал | 21,2956 | -0,0848 |
| Киргизский сом | 88,6403 | -0,3531 |
| Китайский юань | 11,1110 | -0,0581 |
| Молдавский лей | 45,7111 | +0,3108 |
| Новозеландский доллар | 45,1414 | +0,0147 |
| Норвежская крона | 77,5989 | +0,4278 |
| Польский злотый | 21,4618 | -0,1238 |
| Румынский лей | 17,8066 | -0,1080 |
| Сербский динар | 77,3673 | +0,0400 |
| Сингапурский доллар | 60,3659 | -0,1886 |
| Специальные права заимствованияСДР | 106,1262 | -0,0142 |
| Таджикский сомони | 83,0068 | -0,4397 |
| Тайский бат | 24,9745 | -0,0053 |
| Турецкая лира | 17,9248 | -0,0763 |
| Туркменский манат | 22,1474 | -0,0882 |
| Узбекский сум | 63,9461 | -0,5141 |
| Украинская гривна | 17,9218 | -0,0649 |
| Чешская крона | 37,3607 | +0,0937 |
| Шведская крона | 84,8997 | +0,5401 |
| Швейцарский франк | 97,7625 | -0,6875 |
| Южноафриканский ранд | 47,3730 | -0,0634 |
| Южнокорейская вона | 52,4820 | -0,3306 |
| Японская иена | 48,9956 | -0,2138 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»