Публикуем курсы валют от ЦБ РФ на сегодня и завтра, показываем их динамику, историю изменений и рисуем графики курсов к российскому рублю. Вспомните, что было с евро месяц назад, и разберитесь, как изменился курс доллара за 2021 год!
Выберите период:
График показывает изменения курсов армянского драма, доллара США и евро к российскому рублю за 1 месяц (с 29 апреля по 29 мая 2022 года).
На страницах конкретных валют вы найдёте детальную историю изменений их курса и ещё больше графиков.
Банк России устанавливает курсы только по рабочим дням. Сегодня и завтра будут актуальны курсы, опубликованные 27 мая:
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Австралийский доллар | 47,3718 | +3,5276 |
Азербайджанский манат | 39,0605 | +2,5608 |
Армянский драм | 14,8161 | +0,9401 |
Белорусский рубль | 26,1100 | +1,7118 |
Болгарский лев | 36,3175 | +2,5104 |
Бразильский реал | 13,8443 | +1,0125 |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 83,4884 | +5,6473 |
Венгерский форинт | 18,1379 | +1,2858 |
Датская крона | 95,0990 | +6,2347 |
Доллар США | 66,4029 | +4,3534 |
Евро | 69,4353 | +4,9961 |
Индийская рупия | 85,5896 | +5,7317 |
Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 |
Казахстанский тенге | 15,7349 | +0,7875 |
Канадский доллар | 51,9097 | +3,5733 |
Киргизский сом | 82,2086 | +4,1589 |
Китайский юань | 10,0616 | +0,5852 |
Молдавский лей | 34,8166 | +2,3434 |
Норвежская крона | 68,8963 | +4,5169 |
Польский злотый | 15,5278 | +1,1325 |
Румынский лей | 14,4047 | +0,9723 |
Сингапурский доллар | 48,4516 | +3,3083 |
Специальные права заимствованияСДР | 89,6506 | +6,0104 |
Таджикский сомони | 58,2482 | +3,8188 |
Турецкая лира | 40,5321 | +2,4219 |
Туркменский манат | 18,9723 | +1,2439 |
Узбекский сум | 60,1190 | +4,0316 |
Украинская гривна | 22,5381 | +1,5666 |
Чешская крона | 28,7870 | +1,9664 |
Шведская крона | 67,5815 | +4,4769 |
Швейцарский франк | 69,2563 | +4,8094 |
Южноафриканский ранд | 42,4566 | +3,0050 |
Южнокорейская вона | 52,8542 | +3,8806 |
Японская иена | 52,2816 | +3,6077 |
Хотите понимать больше? Прочитайте нашу статью «Как и зачем ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют?»