С января по декабрь 2017 года Резервный фонд РФ увеличился на 22 миллиардов рублей. Фонд рос 6 месяцев из 12 и достиг своего максимального за год размера в августе, когда он вырос до 913 миллиардов рублей.
См. также: актуальный размер Резервного фонда и курсы валют в 2017 году
Дата | Курс | |
---|---|---|
В начале года: | 1 января | 972,13 |
В конце года: | 1 декабря | 994,64 |
Минимальный: | 1 апреля | 912,95 |
Максимальный: | 1 августа | 1 006,62 |
График показывает изменения размера Резервного фонда Российской Федерации за год (с 1 января по 1 декабря 2017 года).
В таблице показаны изменения размера Резервного фонда в 2017 году по месяцам:
Дата | Размер | Изменение | |
---|---|---|---|
1 января | 972,13 | -1 060,57 | |
1 февраля | 973,53 | +1,40 | |
1 марта | 931,31 | -42,22 | |
1 апреля | 912,95 | -18,36 | |
1 мая | 931,25 | +18,30 | |
1 июня | 932,70 | +1,45 | |
1 июля | 987,27 | +54,57 | |
1 августа | 1 006,62 | +19,35 | |
1 сентября | 1 001,73 | -4,89 | |
1 октября | 986,71 | -15,02 | |
1 ноября | 975,52 | -11,19 | |
1 декабря | 994,64 | +19,12 | |
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |