С января по декабрь 2016 года Резервный фонд РФ снизился на 1 607 миллиардов рублей. Фонд уменьшался 8 месяцев из 12 и в ноябре он снизился до 1 992 миллиардов рублей, что стало минимальным размером за год.
См. также: актуальный размер Резервного фонда и курсы валют в 2016 году
Дата | Курс | |
---|---|---|
В начале года: | 1 января | 3 640,57 |
В конце года: | 1 декабря | 2 032,70 |
Минимальный: | 1 ноября | 1 991,61 |
Максимальный: | 1 марта | 3 747,06 |
График показывает изменения размера Резервного фонда Российской Федерации за год (с 1 января по 1 декабря 2016 года).
В таблице показаны изменения размера Резервного фонда в 2016 году по месяцам:
Дата | Размер | Изменение | |
---|---|---|---|
1 января | 3 640,57 | -290,51 | |
1 февраля | 3 737,29 | +96,72 | |
1 марта | 3 747,06 | +9,77 | |
1 апреля | 3 420,92 | -326,14 | |
1 мая | 2 892,35 | -528,57 | |
1 июня | 2 551,06 | -341,29 | |
1 июля | 2 456,10 | -94,96 | |
1 августа | 2 560,28 | +104,18 | |
1 сентября | 2 090,10 | -470,18 | |
1 октября | 2 037,19 | -52,91 | |
1 ноября | 1 991,61 | -45,58 | |
1 декабря | 2 032,70 | +41,09 | |
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |