С января по декабрь 2014 года Фонд национального благосостояния увеличился на 1 043 миллиардов рублей. Фонд рос 8 месяцев из 12 и достиг своего максимального за год размера в декабре, когда он вырос до 2 901 миллиардов рублей.
См. также: актуальный размер ФНБ и курсы валют в 2014 году
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| В начале года: | 1 января | 2 900,64 |
| В конце года: | 1 декабря | 3 944,12 |
| Минимальный: | 1 января | 2 900,64 |
| Максимальный: | 1 декабря | 3 944,12 |
График показывает изменения размера Фонда национального благосостояния Российской Федерации за год (с 1 января по 1 декабря 2014 года).
В таблице показаны изменения размера ФНБ в 2014 году по месяцам:
| Дата | Размер | Изменение | |
|---|---|---|---|
| 1 января | 2 900,64 | -22,15 | |
| 1 февраля | 3 079,94 | +179,30 | |
| 1 марта | 3 145,34 | +65,40 | |
| 1 апреля | 3 122,51 | -22,83 | |
| 1 мая | 3 127,94 | +5,43 | |
| 1 июня | 3 033,17 | -94,77 | |
| 1 июля | 2 957,38 | -75,79 | |
| 1 августа | 3 088,79 | +131,41 | |
| 1 сентября | 3 150,50 | +61,71 | |
| 1 октября | 3 276,79 | +126,29 | |
| 1 ноября | 3 547,02 | +270,23 | |
| 1 декабря | 3 944,12 | +397,10 | |
|
Все суммы в таблице приведены в миллиардах рублей. |
|||